Définition
La Honda WH20 est une pompe plus puissante pour effectuer des travaux lourds. Cette pompe haute pression peut pomper de grandes quantités d’eau sur une longue distance avec une différence de hauteur. Idéal pour l’irrigation avec de longs tuyaux ou la protection contre la poussière pendant les travaux de démolition. Le corps de la pompe et la roue sont en fonte résistante aux acides et les garnitures mécaniques sont résistantes à l’usure et durables. Le WH20 peut pomper jusqu’à 500 l/min.
Caractéristiques principales
- Alerte pétrolière
- Moteur 4 temps OHV
- Corps de pompe et roue en fonte
- Système anti-vibration
Informations techniques
Pompe
Capacité maximale de la pompe (L/min) | 500 |
Diamètre et type de filetage entrée/sortie (mm/pouces) | 50/2-PF |
Hauteur totale (m) | 50 |
Hauteur d’aspiration (m) | 8 |
Pression (bar) | 5 |
Taille maximale des particules (mm) | 3 |
Motorisation
Modèle de moteur | GX160 |
Moteur | 4 temps – 1 cylindre |
Cylindrée (cm³) | 163 |
Alésage x course (mm) | 68 x 45 |
Régime moteur (tr/min) | 3 600 max. |
Puissance nette du moteur (kW) | 3,6 |
Circuit de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Système d’allumage | Transistor |
Capacité d’huile moteur (l) | 0,6 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 3,1 |
Durée de fonctionnement nominale | 2h30 |
Système de démarrage | Début des répétitions |
Niveau de bruit au poste de travail (dB(A)) | 91 |
Puissance sonore garantie. niveau (dB(A)) | 106 |
Dimensions
Longueur (mm) | 520 |
Largeur (mm) | 400 |
Hauteur (mm) | 450 |
Poids (kg) | 27 |