Definicja
Honda WX 10 to lekka i bardzo kompaktowa pompa wodna, która jest łatwa w transporcie. Pompa przemieszcza znaczną ilość wody na znaczną odległość. Unikalny system smarowania 360° pozwala pompie WX 10 pracować pod niemal każdym kątem.
Kluczowe cechy
- Lekki i przenośny
- Alarm olejowy
- Silnik 4-suwowy OHV
Informacje techniczne
Pompa
| Maksymalna wydajność pompy (l/min) | 240 |
| Średnica i typ gwintu wlotu/wylotu (mm/cale) | 40/1.5-PF |
| Całkowita głowa (m) | 36 |
| Wysokość ssania (m) | 8 |
| Ciśnienie (bar) | 3,6 |
| Maksymalna wielkość cząstek (mm) | 5,7 |
Motoryzacja
| Silnik modelu | GX25 Zobacz materiał |
| Silnik | 4-suwowy – 1 cylinder |
| Pojemność cylindra (cm³) | 25 |
| Średnica x skok tłoka (mm) | Wymiary: 35 x 26 |
| Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) | Maksymalnie 7 000 |
| Moc użyteczna silnika (kW) | 0,72 |
| Układ chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Układ zapłonowy | Tranzystor |
| Pojemność oleju silnikowego (l) | 0,1 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 0,55 |
| Czas pracy nominalnej | 1 godz. 20 |
| Układ startowy | Rozpoczęcie próby |
| Poziom hałasu na stanowisku pracy (dB(A)) | 86 |
| Gwarantowana moc dźwięku. poziom (dB(A)) | 102 |
Wymiary
| Długość (mm) | 325 |
| Szerokość (mm) | 220 |
| Wysokość (mm) | 300 |
| Waga (kg) | 6,1 |